Kvalita
Certifikáty analýzy
Čistota k nahlédnutí, ne jen tvrzení. Každá šarže Body Pharm se testuje metodou HPLC a dodává se s úplným certifikátem analýzy — čistota, číslo šarže a uvolňovací specifikace. Níže si stáhněte certifikát analýzy (CoA) ke každému produktu.
Certifikáty analýzy podle produktu
| Produkt | Čistota HPLC | Šarže | CoA |
|---|---|---|---|
| Retatrutide 32 | 98,75 % | RET3254 | Zobrazit PDF |
| Retatrutide 64 | 99,3 % | RETA3356 | Zobrazit PDF |
| NAD+ 1000 | 98,86 % | NA18003 | Zobrazit PDF |
| GHK-Cu | 99,90 % | GHK1162 | Zobrazit PDF |
| BPC-157 + TB-500 | 99,13 % | BCTB0178 | Zobrazit PDF |
| Tirzepatide 60 | 99,27 % | TIR6055 | Zobrazit PDF |
| Tesamorelin 32 | 98,10 % | TS327745 | Zobrazit PDF |
| MOTS-C 32 | 99,64 % | MC328891 | Zobrazit PDF |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 99,09 % | CJIP9837 | Zobrazit PDF |
| Melanotan II 20 | 99,37 % | MT20034 | Zobrazit PDF |
Všechny produkty Body Pharm se prodávají výhradně pro výzkumné a analytické účely. Není určeno ke konzumaci člověkem.